Größentabelle
EU | UK |
US |
36 | 3 | 6 |
37 | 4 | 7 |
38 | 5 | 8 |
39 | 6 | 9 |
40 | 7 | 10 |
41 | 8 | 11 |
42 | 9 |
12 |
EU | UK |
US |
36 | 3 | 6 |
37 | 4 | 7 |
38 | 5 | 8 |
39 | 6 | 9 |
40 | 7 | 10 |
41 | 8 | 11 |
42 | 9 |
12 |
Erhalten Sie 10% Rabatt auf Ihre erste Bestellung – melden Sie sich für den Newsletter an und bleiben Sie über Aktionen und neue Kollektionen informiert!
1